查看详情
豪特曼高精密走心式数控段差磨床H3 已有0人收藏
发布日期:2020-12-17 21:20
- 详情
- 足迹
豪特曼高精密走心式数控段差磨床H3
一、 规格参数:
编号 | 项目 | 单位 | 机型: H3 | |
1 | 装夹工件直径范围 | mm | 0.5-20 | |
2 | 磨削工件直径范围 | mm | 0.05-20 | |
3 | 装夹/磨削工件最大长度 | mm | 300/200 | |
4 | 控制系统(CNC-4轴) | ANCA-X/Y/Z/Z1 | ||
5 | 送收料站系统(CNC-3轴) | ANCA-U/V/W | ||
6 | 粗磨 | 砂轮尺寸(直径×宽度×孔径) | mm | 250×20×31.75 |
7 | 砂轮转速 | rpm | 0~8500(电主轴) | |
8 | 砂轮最大线速度 | m/s | 90 | |
9 | 砂轮主轴马达 | KW | 8.5/20 | |
10 | 精磨 | 砂轮尺寸(直径×宽度×孔径) | mm | 150×20×31.75 |
11 | 砂轮转速(电主轴) | rpm | 0~12000(电主轴) | |
12 | 砂轮最大线速度 | m/s | 90 | |
13 | 砂轮主轴马达 | KW | 5.0 | |
14 | X/Y/Z/Z1轴最小进给量 | mm | 0.001 | |
15 | Y轴行程 | mm | 20 | |
16 | Z轴行程 | mm | 380 | |
17 | X轴行程 | mm | 80 | |
18 | Z1轴行程 | mm | 55 | |
19 | X/Y/Z/Z1轴伺服马达 | KW | 2.0 | |
20 | 工作头主轴台马达 | KW | 1.0 | |
21 | 工作头主轴转速 | rpm | 0-2000 | |
22 | 高压油泵 | KW | 0.25 | |
23 | 工作头主轴旋转方式 | 固定 | ||
24 | 保障长度定位方式 | 前定位 | ||
25 | 机械手U/V/W轴伺服马达 | KW | 1.0 | |
26 | 研削夜箱 | mm | 300*300*1000 | |
27 | 毛重(大约) | Kg | 5000 | |
28 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2450*1980*2000 |
二、设备功能说明:1、
2、 操作人员可根据定义的各种形状简图,针对工件的形状,快速排列组合图形并输入相关参数,即可完成编程加工图形。
3、、 精密线型导轨及精密滚珠丝杆持续不断地受到自动润滑系统的润滑,确保更长使用寿命,及能长期保持最佳精度。冷却和润滑系统皆与机体分开,消除振动并且有利散热。
4、 砂轮主轴选用高精密电主轴,主轴通过内部油冷却保持恒温,并加装可调速装置,砂轮最高线速度可达90m/S,针对不同直径工件,加工方便快捷,保证效率。
评论 (0人参与)
最新评论